Abonnements TV directs
Forfaits Orange TV (Basic à Unlimited)
Document stratégique complet MENA + SSA • 2025-2029
Orange devient le HUB TV unique qui agrège TOUS les contenus (Canal+, Netflix, StarTimes, chaînes locales, VOD) sur une seule plateforme
Agrégateur + Distributeur : comme Amazon Prime Video Channels ou Apple TV+ mais adapté à l'Afrique mobile-first
173M clients avec données comportementales, géolocalisation, habitudes de consommation → pub ultra-ciblée
Rendre les forfaits mobile irrésistibles avec TV incluse → réduction churn, augmentation ARPU
100M+ clients, paiement intégré sans friction, micro-paiements possibles
Réseau 3G/4G/Fibre déployé, pas d'investissement supplémentaire
24M utilisateurs Max it déjà dans l'écosystème, conversion facile
(Hub unique)
Cartographie complète des 60+ services de streaming
| # | Plateforme | Propriétaire | Abonnés | Prix | Forces | Partenariat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahid VIP | MBC Group (Arabie) | 4.4M | ~8€/mois | Leader arabe, 40M MAU, originals | HAUTE |
| 2 | YouTube Premium | 3.7M | ~5-8€/mois | 80M users MENA, multi-format | FAIBLE | |
| 3 | Netflix | Netflix Inc. | 3.0M | 2-8€/mois | Marque, UX, mobile-first | HAUTE |
| 4 | StarzPlay/STARZ ON | Lionsgate | 2.3M | ~7-10€/mois | Bundle Max, +30% ARPU | MOYENNE |
| 5 | OSN+ | Panther Media (KIPCO) | 1.6M | ~10€/mois | Droits premium exclusifs HBO | HAUTE |
| 6 | Disney+ | Disney | 1.5M | ~8€/mois | Croissance forte, marque | MOYENNE |
| 7 | Amazon Prime Video | Amazon | ~2.0M | ~4-5€/mois | Bundle Prime, sport NBA | FAIBLE |
| 8 | Apple TV+ | Apple | ~0.5M | ~5€/mois | Qualité, bundle Apple | FAIBLE |
Cartographie des plateformes Afrique Subsaharienne
| # | Plateforme | Abonnés | Prix | Forces | Partenariat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal+ Afrique | 3.5M | 8-40€/mois | Leader historique, droits sport | TRÈS HAUTE |
| 2 | Netflix | 2.5M | 4-10€/mois | Marque, UX mobile | HAUTE |
| 3 | Showmax | 2M | 3-8€/mois | Sport PL, local | HAUTE |
| 4 | StarTimes | 1.8M | 2-5€/mois | Prix bas, DTT | MOYENNE |
| 5 | Amazon Prime Video | 1M | 3-6€/mois | Prix, bundle | FAIBLE |
| 6 | Disney+ | 0.8M | 6-8€/mois | Marque, familles | MOYENNE |
| 7 | iROKOtv | 0.7M | 3-5€/mois | 100% africain | HAUTE |
| 8 | Viu | 0.5M | 1-3€/mois | Prix bas, K-drama | FAIBLE |
NETFLIX MOBILE (2-3€) = Prix plancher du marché légal → Orange TV Basic doit être à ce niveau
IPTV PIRATE (20-30€/AN = 2€/mois) = Concurrent réel #1 → Orange TV Free (AVOD) essentiel
SHAHID VIP (7-8€) = Référence contenu arabe → Orange TV Plus avec Shahid inclus
TOD SPORT (8-12€) = Premium sport → Orange Pass Sport à la demande moins cher
GAP DE MARCHÉ : Entre IPTV pirate (2€/mois) et Netflix (4€+) = Orange TV Basic à 3€
BUNDLE DATA : +20% prix forfait pour TV illimitée = proposition unique opérateur télécom
AVANTAGE ORANGE : Orange Money pour micro-paiements dans pays à faible bancarisation
LOGIQUE BUNDLE : TV GRATUITE/RÉDUITE = DATA PLUS ATTRACTIVE → ARPU ↑ + CHURN ↓
✓ TV sans engagement
✓ Orange: Acquisition, test
✓ Divertissement WE
✓ Orange: Fidélisation WE
✓ Payer que ce qu'on regarde
✓ Orange: Événementiel
✓ TV + data petit prix
✓ Orange: Volume, ARPU stable
✓ Streaming illimité
✓ Orange: ARPU élevé
✓ Tout inclus premium
✓ Orange: ARPU très élevé
La data Orange = Position unique sur le marché africain
Source: Inscription SIM / KYC
Utilisation: Ciblage âge, genre
Ex: Hommes 25-34 Dakar
Source: Réseau mobile
Utilisation: Ciblage géo précis
Ex: Utilisateurs zone Plateau Abidjan
Source: Usage réseau
Utilisation: Intérêts, apps utilisées
Ex: Gros consommateurs streaming
Source: Orange Money
Utilisation: Pouvoir d'achat
Ex: Transactions >50k FCFA/mois
Source: Max it TV
Utilisation: Préférences contenu
Ex: Fans football, séries
Source: Connexions
Utilisation: Type terminal
Ex: Smartphones premium
Construire l'écosystème TV le plus complet d'Afrique
| Partenaire | Contenu | Modèle | Avantage Orange | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Films, séries US/global | Revshare 70/30 + bundle | Contenu premium sans investir | HAUTE |
| Disney+ | Disney, Marvel, Star Wars | Bundle exclusif | Différenciation | HAUTE |
| Amazon Prime Video | Originals + catalogue | Revshare + Prime bundle | Enrichissement catalogue | MOYENNE |
| Partenaire | Contenu | Modèle | Avantage Orange | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Canal+ Afrique | Sport, séries, cinéma | Wholesale + distribution | Contenu roi sans exclusivité | TRÈS HAUTE |
| StarTimes | Chaînes chinoises + locales | Agrégation non-exclusive | Offre low-cost | MOYENNE |
| MultiChoice/Showmax | Premier League, Showmax | Distribution + bundle | Sport anglophone | HAUTE |
| Partenaire | Contenu | Modèle | Avantage Orange | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| beIN Sports | Foot européen, F1, tennis | Revshare événementiel | Contenu premium sport | HAUTE |
| SuperSport | Sport africain + européen | Wholesale | Sport premium | MOYENNE |
| CAF | CAN, qualifs, CAF CL | Extension droits | Exclusivité événements | TRÈS HAUTE |
| Partenaire | Contenu | Modèle | Avantage Orange | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Excaf (Sénégal) | TNT Sénégal | Distribution digitale | Ancrage local | HAUTE |
| RTI (Côte d'Ivoire) | Chaînes ivoiriennes | Catch-up + live | Premium local | HAUTE |
| Malivision (Mali) | TV malienne | Partenariat distribution | Contenu local | MOYENNE |
| CRTV (Cameroun) | TV camerounaise | Distribution OTT | Contenu local | MOYENNE |
| Partenaire | Contenu | Pays cibles | Priorité |
|---|---|---|---|
| Shahid (MBC) | Contenu arabe #1, originals, SPL | Égypte, Maroc, Jordanie, Tunisie | TRÈS HAUTE |
| TOD (beIN) | Premier League, UCL, CAN, WC 2026 | Tous pays MENA | TRÈS HAUTE |
| OSN+ | HBO Max, Paramount+ | Égypte, Jordanie | HAUTE |
| WATCH IT | Contenu égyptien, originals | Égypte | TRÈS HAUTE |
Marge globale estimée: ~75%
Forfaits Orange TV (Basic à Unlimited)
Upsell data grâce à TV incluse
Revshare Netflix, Canal+, etc.
Pub sur contenu gratuit/freemium
Ciblage avancé data Orange
TV incluse = raison de rester
→ Bénéficiaire: Orange Mobile
Streaming consomme data → upgrade forfaits
→ Bénéficiaire: Orange Mobile
Paiement TV via OM → nouveaux utilisateurs
→ Bénéficiaire: Orange Money
TV attractive → souscription Fibre
→ Bénéficiaire: Orange Fibre
Data comportementale TV enrichit profils
→ Bénéficiaire: Orange Advertising
Pas de réseau physique décodeurs
→ Bénéficiaire: Orange TV
De 2026 à 2029: conquête continentale
CONTENU LOCAL D'ABORD: Prioriser chaînes nationales et VOD africaine avant contenu international
PRIX AGRESSIFS: Bundles data+TV imbattables pour capter le mass market (3-5€/mois max entrée)
MOBILE-FIRST: 90% du marché est mobile, optimiser UX Max it avant box/fibre
ORANGE MONEY: Micro-paiements journaliers pour marché informel (0.50€/jour)
DATA POUR PUB: Activer monétisation pub dès Phase 1 pour équilibre économique
PARTENARIATS WIN-WIN: Proposer distribution aux partenaires en échange de contenu sans exclusivité
ANTI-PIRATAGE INDIRECT: Offre légale si attractive que IPTV illégales perdent intérêt (20-30€/an)
ÉVÉNEMENTIEL: Capitaliser sur CAN, qualifs Coupe du Monde, championnats locaux pour acquisition